Naše testovacie súpravy umožňujú stanovenie analytov, ako sú alergény, mykotoxíny, inhibičné látky, vitamíny a mnoho ďalších. Z našej ponuky testov si vyberú farmári, pestovatelia, výrobcovia a dovozcovia potravín/krmív, výskumné, skúšobné a kontrolné laboratória. S výberom testov a návrhom riešenia pre Vaše špecifické potreby Vám radi pomôžeme.
V rámci SR a ČR výhradne zastupujeme: R-Biopharm, R-Biopharm Rhône, ZEU, EuroProxima, Test Veritas.
Vzhľadom na vysoký výskyt mykotoxínov a ich toxické účinky na zvieratá a ľudí stanovili regulačné orgány ich maximálne povolené hodnoty (MRL). Všetky naše súpravy boli vyvinuté v súlade s týmito smernicami.
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS | |
R5603 | RIDASCREEN® FAST Fumonosin ECO | 48 jamiek | |
R5911 | RIDA® QUICK DON RQS ECO | 20 testov | |
R5404 |
RIDA® Quick Ochratoxin ECO
NOVÉ!
|
20 testov | |
5127OTAW |
EuroProxima Ocharatoxin A in Wine
NOVÉ!
|
10 Viac | |
TSL-205-2 | Trilogy® Liquid Standard Fumonisin B2 | 2 ml (100 µg/ml) | |
TSL-204-2 | Trilogy® Liquid Standard Fumonisin B1 | 2 ml (100 µg/ml) | |
TSL-143-2 | Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin M1 | 2 ml (0,5 µg/ml) | |
Trilogy® QC Material Complex Commodities | 100 g | ||
TQC-M1712-100 | Trilogy® QC Material Zearalenon (pšenica) | 100 g | |
TQC-M1711-100 | Trilogy® QC Material Zearalenon (kukurica) | 100 g | |
TQC-M1612-100 | Trilogy® QC Material Ochratoxin (pšenica) | 100 g | |
TQC-M1611-100 | Trilogy® QC Material Ochratoxin (kukurica) | 100 g | |
TQC-M1811-100 | Trilogy®QC Material Fumonisin | 100 g | |
TQC-M2116-100 | Trilogy®QC Material Deoxynivalenol (DON) (ovos) | 100 g | |
TQC-M2113-100 | Trilogy®QC Material Deoxynivalenol (DON) (jačmeň) | 100 g | |
TQC-M2112-100 | Trilogy®QC Material Deoxynivalenol (DON) (pšenica) | 100 g | |
TQC-M2111-100 | Trilogy®QC Material Deoxynivalenol (DON) (kukurica) | 100 g | |
TCRM-M2113-100 | Certified Trilogy®Reference Material Deoxynivalenol (pšenica) | 100 g | |
TQC-M1111-100 | Trilogy® QC Material Aflatoxin | 100 g | |
TSL-107-10 | Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin G2 | 10 ml (25 µg/ml) | |
TS-504-5 | Trilogy® Liquid Standard Ochratoxin A | 5 ml (5 µg/ml) | |
TCRS-M17LM1-5 | Certified Trilogy® Liquid Standard Zearalenone | 5 ml (10 µg/ml) | |
TCRS-M21LM1-5 | Certified Trilogy® Liquid Standard Deoxynivalenol | 5ml (25 µg/ml) | |
TSL-106-10 | Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin G1 | 10 ml (25 µg/ml) | |
CTLS-1013-5 | Certified Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin G1 | 5 ml (10 µg/ml) | |
TSL-105-10 | Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin B2 | 10ml (25 µg/ml) | |
TSL-104-10 | Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin B1 | 10 ml (25 µg/ml) | |
TAS-M19LZ1-2 | Trilogy® Liquid Standard Fumonisin B2 | 2 ml (100 µg/ml) | |
TAS-M18LZ1-2 | Trilogy® Liquid Standard Fumonisin B1 | 2 ml (100 µg/ml) | |
TAS-M15LA1-2 | Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin M1 | 2 ml (0,5 µg/ml) | |
TS-351-5 | Trilogy® Dried Standard Fusarenon X | 100 µg/ml | |
CTRM-MT100 | Certified Trilogy® Reference Material Multitoxin | 100 g | |
CTRM-Z100 | Certified Trilogy® Reference Material Zearalenone | 100 g | |
CTRM-O100 | Certified Trilogy® Reference Material Ochratoxin | 100 g | |
CTRM-F100 | Certified Trilogy® Reference Material Fumonisin | 100 g | |
CTRM-D100 | Certified Trilogy® Reference Material DON | 100 g | |
CTRM-A100 | Certified Trilogy® Reference Material Aflatoxin | 100 g | |
ZE/AFM100 |
Afla M1 Scan
NOVÉ!
|
100 testov | |
ZE/AFM25 |
Afla M1 Scan
NOVÉ!
|
25 testov | |
R1121 | RIDASCREEN® Aflatoxin M1 | 96 jamiek | |
R1211 | RIDASCREEN® Aflatoxin B1 30/15 | 96 jamiek | |
R4701 | RIDASCREEN® Aflatoxin Total (B1, B2, G1, G2) | 96 jamiek | |
R1312 | RIDASCREEN® Ochratoxin A 30/15 | 96 jamiek | |
R1401 | RIDASCREEN® Zearalenon | 96 jamiek | |
R5906 | RIDASCREEN® DON (Deoxynivalenol) | 96 jamiek | |
R3801 | RIDASCREEN® T - 2 Toxin | 96 jamiek | |
R3805 | RIDASCREEN® T - 2/HT-2 Toxin | 96 jamiek | |
R3401 | RIDASCREEN® Fumonisin | 96 jamiek | |
R5812 | RIDASCREEN®FAST Aflatoxin M1 | 48 jamiek | |
R5202 | RIDASCREEN®FAST Aflatoxin | 48 jamiek | |
R9002 | RIDASCREEN®FAST Aflatoxin SC | 48 jamiek | |
R5402 | RIDASCREEN®FAST Ochratoxin A | 48 jamiek | |
R6302 | RIDASCREEN®FAST Citrinin | 48 jamiek | |
R5502 | RIDASCREEN®FAST Zearalenon | 48 jamiek | |
R5505 | RIDASCREEN®FAST Zearalenon SC | 48 jamiek | |
R5901 | RIDASCREEN®FAST DON | 96 jamiek | |
R5902 | RIDASCREEN®FAST DON | 48 jamiek | |
R5905 | RIDASCREEN®FAST DON SC, GIPSA/FGIS 2014-052 | 48 jamiek | |
R5302 | RIDASCREEN®FAST T - 2 Toxin | 48 jamiek | |
R5304 | RIDA®QUICK T-2/HT-2 RQS ECO | 20 testov | |
R5606 | RIDA®QUICK Fumonisin RQS ECO | 20 testov | |
R5208 | RIDA®QUICK Aflatoxin RQS | 20 testov | |
R5209 | RIDA®QUICK Aflatoxin RQS ECO | 20 testov | |
R5504 | RIDA®QUICK Zearalenon RQS | 20 testov | |
RBRP38 | AFLACARD®Total | 20 stanovení | |
RBRP27 | AFLACARD®B1 | 20 stanovení | |
RBRP48 | OCHRACARD® | 20 stanovení | |
RBRP129 | Pectinase - enzým na prečistenie vzorky pred analýzou patulínu | 100 stanovení | |
RBRP250 | EASIMIP™PATULIN (3 ml formát) | 10 kolóniek | |
RBRP250B | EASIMIP™PATULIN (3 ml formát) | 50 kolóniek | |
RBRP25 | PuriTox Aflatoxin (striekačkový formát) | 50 kolóniek | |
TC-T220 | PuriTox Trichothecene (striekačkový formát) | 25 kolóniek | |
TC-M160 | PuriTox AflaZON (striekačkový formát) | 25 kolóniek | |
TC-MT3000 | PuriTox Total Myco-MS (striekačkový formát) | 25 kolóniek | |
RBRP04 | AFLAPREP® M (1 ml formát IAC) | 25 kolóniek | |
RBRDP04 | AFLAPREP® M (1 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRP124B | AFLAPREP® M WIDE (3 ml formát IAC) | 50 kolóniek | |
RBRP124 | AFLAPREP® M WIDE (3 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRP07 | AFLAPREP® (1 ml formát IAC) | 50 kolóniek | |
RBRDP07 | AFLAPREP® (1 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRRP70N | EASI-EXTRACT® AFLATOXIN (3 ml formát IAC) | 50 kolóniek | |
RBRRP71 | EASI-EXTRACT® AFLATOXIN (3 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRP14B | OCHRAPREP® (3 ml formát IAC) | 50 kolóniek | |
RBRP14 | OCHRAPREP® (3 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRP50B | DONPREP® (3 ml formát IAC) | 50 kolóniek | |
RBRP50 | DONPREP® (3 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRP31B | FUMONIPREP® (3 ml formát IAC) | 50 kolóniek | |
RBRDP31 | FUMONIPREP® (3 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRRP90 | EASI-EXTRACT® ZEARALENONE (3 ml formát IAC) | 50 kolóniek | |
RBRRP91 | EASI-EXTRACT® ZEARALENONE (3 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRP43B | EASI-EXTRACT® T-2 and HT-2 Toxin (3 ml formát IAC) | 50 kolóniek | |
RBRP43 | EASI-EXTRACT® T-2 and HT-2 Toxin (3 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRP126 | EASI-EXTRACT® CITRININ (3 ml formát IAC) | 25 kolóniek | |
RBRDP126 | EASI-EXTRACT® CITRININ (3 ml formát IAC) | 10 kolóniek | |
RBRP89B | AFLAOCHRA PREP® (multikolónky Aflatoxín a Ochratoxín) | 50 kolóniek | |
RBRP89 | AFLAOCHRA PREP® (multikolónky Aflatoxín a Ochratoxín) | 10 kolóniek | |
RBRP73B | DZT MS-PREP® (multikolónky DON, Zearalenon, T-2/HT-2) | 50 kolóniek | |
RBRP73 | DZT MS-PREP® (multikolónky DON, Zearalenon, T-2/HT-2) | 10 kolóniek | |
RBRP112B | AO ZON PREP® (multikolónky Aflatoxín, Ochratoxín a Zearalenón) | 50 kolóniek | |
RBRP112 | AO ZON PREP® (multikolónky Aflatoxín, Ochratoxín a Zearalenón) | 10 kolóniek | |
RBRP115B | AOF MS-PREP® (multikolónky Aflatoxín, Ochratoxín a Fumonizín) | 50 kolóniek | |
RBRP115 | AOF MS-PREP® (multikolónky Aflatoxín, Ochratoxín a Fumonizín) | 10 kolóniek | |
RBRP128B | 11+Myco MS-PREP® | 50 kolóniek | |
RBRP128 | 11+Myco MS-PREP® | 10 kolóniek | |
RBRP22 | AFLASTANDARD | 6 ml (1000 ng/ml) | |
RBRP22A | AFLASTANDARD | 3 ml (1000 ng/ml) | |
RBRP11 | OCHRASTANDARD | 6 ml (1000 ng/ml) | |
RBRP11A | OCHRASTANDARD | 3 ml (1000 ng/ml) | |
TS-104-10 | Trilogy® Dried Standard Aflatoxin B1 | 25 µg/ml | |
TS-105-10 | Trilogy® Dried Standard Aflatoxin B2 | 25 µg/ml | |
TS-106-10 | Trilogy® Dried Standard Aflatoxin G1 | 25 µg/ml | |
TS-107-10 | Trilogy® Dried Standard Aflatoxin G2 | 25 µg/ml | |
TS-108-10 | Trilogy® Dried Standard Aflatoxin B1, G1, B2, G2 | 5 µg/ml | |
TS-130-2 | Trilogy® Dried Standard Aflatoxin M1 | 1 µg/ml | |
TS-202-2 | Trilogy® Dried Standard Fumonisin B1, B2 | 100/ 30 µg/ml | |
TS-310-10 | Trilogy® Dried Standard DON (50) | 50 µg/ml | |
TS-317-10 | Trilogy® Dried Standard DON (100) | 100 µg/ml | |
TS-342-5 | Trilogy® Dried Standard 3-acyl-Deoxynivalenol | 100 µg/ml | |
TS-343-5 | Trilogy® Dried Standard 15-Acetyl-Deoxynivalenol | 100 µg/ml | |
TS-314-5 | Trilogy® Dried Standard T-2 toxin | 100 µg/ml | |
TS-333-5 | Trilogy® Dried Standard HT- 2 toxin | 100 µg/ml | |
TS-316-5 | Trilogy® Dried Standard Diacetoxyscirpenol (DAS) | 100 µg/ml | |
TS-328-5 | Trilogy® Dried Standard Neosolaniol | 100 µg/ml | |
TS-344-5 | Trilogy® Dried Standard Nivalenol | 100 µg/ml | |
TS-353-5 | Trilogy® Dried Standard Type A Trichotecenes | 10 µg/ml | |
TSL-401-10 | Trilogy® Liquid Standard Zearalenon | 10 ml (25 µg/ml) | |
TS-503-5 | Trilogy® Dried Standard Ochratoxin A | 1 µg/ml | |
TS-904-5 | Trilogy® Dried Standard Citrinin | 5 µg/ml | |
RBRK01 | KOBRA CELL® | 1 ks | |
RBRK02 | KOBRA CELL® Membrane | 1 ks | |
RBRK03 | KOBRA CELL® Installation pack | 1 ks | |
RBRK04 | Elektróda z nehrdzavejúcej ocele | 1 ks | |
RBRK05 | Platinová elektróda | 1 ks | |
RBRK06 | Adaptér | 1 ks | |
RBRK07 | Teflon spacer 0,2 mm | 1 ks | |
RBRK08 | Teflon spacer 0,1 mm | 1 ks | |
RBRK09 | Teflon spacer 0,1 mm (electrode) | 1 ks | |
RBRK10 | Spacer grid | 1 ks | |
RBRRP202 | PBS tablety | 100 ks | |
RBRCR1 | Stojan pre imunoafinitné kolónky | 1 ks | |
RBRAP01 | Doplnková súprava k imunoafinitným kolónkam | 10 ks | |
ZRSAM-SET | RIDA®SMART APP Set | 1 ks | |
TCRS-M11LA1-5 | Certified Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin B1 | 5 ml (10 µg/ml) | |
TCRS-M12LA1-5 | Certified Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin B2 | 5 ml (10 µg/ml) | |
TCRS-M13LA1-5 | Certified Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin G1 | 5 ml (10 µg/ml) | |
TCRS-M14LA1-5 | Certified Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin G2 | 5 ml (10 µg/ml) | |
TSL-108-10 | Trilogy® Liquid Standard Aflatoxin B1, G1, B2, G2 | 10 ml (2 /0,5 µg/ml) | |
TSL-202-2 | Trilogy® Liquid Standard Fumonisin B1, B2 | 2 ml (100 /30 µg/ml) | |
TSL-307-2 | Trilogy® Liquid Standard Type A and B Trichothecenes | 2 ml (100 µg/ml) | |
TSL-314-5 | Trilogy® Liquid Standard T-2 toxin | 5 ml (100 µg/ml) | |
TSL-333-5 | Trilogy® Liquid Standard HT-2 toxin | 5 ml (100 µg/ml) | |
TSL-317-10 | Trilogy® Liquid Standard DON | 10 ml (100 µg/ml) | |
TS-401-10 | Trilogy® Dried Standard Zearalenon | 25 µg/ml | |
TCRS-M16LM1-5 | Certified Trilogy® Liquid Standard Ochratoxin A | 5 ml (5 µg/ml) | |
TSL-601-5 | Trilogy® Liquid Standard Patulin | 5 ml (25 µg/ml) | |
TCRM-M1111-100 | Certified Trilogy® Reference Material Aflatoxin | 100 g | |
TCRM-M2111-100 | Certified Trilogy®Reference Material Deoxynivalenol (kukurica) | 100 g | |
TCRM-M1811-100 | Certified Trilogy®Reference Material Fumonisin | 100 g | |
TCRM-M1612-100 | Certified Trilogy®Reference Material Ochratoxin | 100 g | |
TCRM-M1711-100 | Certified Trilogy® Reference Material Zearalenon | 100 g | |
TQC-MMA11-100 | Trilogy® QC Certified Multitoxin | 100 g |
Rýchle prúžkové testy:
ELISA testy:
Real-time PCR testy (Surefood®):
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Inhibičné látky v mlieku (RIL):
BetaTetra Scan kazeta:
Viac vo videu: TU
ECLIPSE 50 / ECLIPSE 4G/ECLIPSE FARM:
Viac vo videu: TU
Falšovanie mlieka:
Rýchle testy na detekciu a kvantifikáciu falšovaného mlieka.
IC BOVINO - prítomnosť kravského mlieka v ovčom, alebo kozom mlieku
IC CAPRINO - prítomnosť kozieho mlieka v ovčom mlieku
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Novinka: Detekcia patogénov (Salmonella, Listréria) jednoducho, bezpečne a kdekoľvek...
MicroLab Detect:
Ukážka vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=4BfZ76HKSTo&t=4s
Compact Dry:
Ukážka vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=q6hbvHOJIWs
Kontrola hygieny a sanitácie:
Lumitester SMART:
RIDA Check:
PCR testy:
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Zhoduje sa obsah vitamínov v potravinách s deklarovaným množstvom na obale aj na konci dátumu spotreby?
Na overenie odpovede Vám poslúžia tieto metódy:
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Kontrola hormónov, anabolík, antibiotík a veterinárnych liečiv – dôsledok modernej doby...
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Histamín, GMO a falšovanie mäsa – dôsledok modernej doby...
GMO:
Falšovanie mäsa a krmív:
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Pôsobenie mikrobiologických, mechanických a chemických faktorov môže spôsobovať kontamináciu alebo zhoršenie chuti finálneho výrobku.
Príprava DNA:
Real-time PCR testy (GEN-IAL®):
QuickGEN stripy:
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o našich službách a produktoch, neváhajte navštíviť náš blog a prečítať si aktuálne informácie zo sveta Analýzy potravín a krmív
Lorem ipsum dolor sit amet et delectus accommodare his consul copiosae legendos at vix ad putent delectus delicata usu. Vidit delectus accommodare his consul copiosae
MÁM ZÁUJEMNa prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.
Základné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Preferencie (0)Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.
Štatistiky (4)Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Marketing (0)Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.