Oddelenie Klinickej diagnostiky JEMO TRADING spol. s r.o. ponúka diagnostické testy IN VITRO do laboratórií nemocníc, univerzít a laboratórií súkromného sektora.
Našimi hlavnými dodávateľskými partnermi sú R-Biopharm AG Nemecko; Immundiagnostik AG Nemecko; Calpro AS Nórsko; Biosynex Francúzko; Operon Španielsko; FROST Diagnostika GmbH Nemecko; Cypress Diagnostics Belgicko; Vitassay S.L.U. Španielsko; ZYAGNUM AG Nemecko a ďalší.
Ponúkame diagnostické testy na stanovenie špecifických protilátok voči alergénom v triede IgE a voči potravinovým antigénom v triede IgG kvantitatívnymi detekčnými systémami.
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Ponúkame diagnostiku gastrointestinálnych zápalových ochorení, priepustnosti čreva, celiakie, gluténovej a laktózovej intolerancie, ako aj monitorovanie účinnosti biologickej liečby.
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Ponúkame diagnostiku rôznych infekčných patogénov pomocou rýchlych testov, metódou ELISA, IFA, molekulárnymi metódami alebo multiplex diagnostiku technológiou SeraSpot.MicroArray.
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS | |
7041026 |
Vitassay qPCR Pneumocystis jirovecii
NOVÉ!
|
32 ks Viac | |
KG190896 |
MutaPLEX MTB/NTM/MAC
NOVÉ!
|
96 testov Viac | |
KG190896 |
MutaPLEX MTB/NTM/MAC
NOVÉ!
|
96 ks Viac | |
7041062 |
Vitassay qPCR Tick Borne Disease
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
9.065.020.20.000 | Operon differential detection of Glutamate Dehydrogenase (GDH) and C. Difficile toxins A and B | 20 testov | |
KG1038 |
MutaCLEAN® Rapid extraction kit
NOVÉ!
|
200 testov | |
KG193796 |
MutaPLEX® RespiraScreen 4 DIFF seqc. real-time RT-PCR kit
NOVÉ!
|
96 testov | |
7041076 |
Vitassay qPCR Aspergillosis
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041075 |
Vitassay qPCR Entero + Parecho + Parotitis
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041074 |
Vitassay qPCR Gram-negative Nosocomial Agents II
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041051 |
Vitassay qPCR Vaginosis
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041051 |
Vitassay qPCR Vaginosis
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR | |
7041048 |
Vitassay qPCR MTBC/NTM
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041047 |
Vitassay qPCR BK & JC
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041045 |
Vitassay qPCR Viral Meningitis
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041043 |
Vitassay qPCR Vancomycin Resistance
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041041 |
Vitassay qPCR Rhinovirus & Enterovirus
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041040 |
Vitassay qPCR HCoV
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041037 |
Vitassay qPCR HPV
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041036 |
Vitassay qPCR Genital ulcer
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041036 |
Vitassay qPCR Genital ulcer
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041035 |
Vitassay qPCR Sexually Transmitted Infections
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041073 |
Vitassay qPCR Gram-negative Nosocomial Agents I
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041073 |
Vitassay qPCR Gram-negative Nosocomial Agents I
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041067 |
Vitassay qPCR Human Herpes Virus
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041067 |
Vitassay qPCR Human Herpes Virus
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041065 |
Vitassay qPCR HSM
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041065 |
Vitassay qPCR HSM
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041062 |
Vitassay qPCR Tick Borne Disease
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041062 |
Vitassay qPCR Tick Borne Disease
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041034 |
Vitassay qPCR H. pylori ClariRes
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041069 |
Vitassay qPCR β-lactamase + Colistin resistance
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041068 |
Vitassay qPCR NG CiproRes
NOVÉ!
|
Multiplex real-time PCR Viac | |
7041066 |
Vitassay qPCR MRSA
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041057 |
Vitassay qPCR Carbapenemase-generating Enterobacteriaceae
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041030 |
Vitassay qPCR Blastocystis hominis + Dientamoeba fragilis
NOVÉ!
|
Multiplex real-time PCR Viac | |
7041030 |
Vitassay qPCR Blastocystis hominis + Dientamoeba fragilis
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041028 |
Vitassay qPCR AMB
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
7041028 |
Vitassay qPCR AMB
NOVÉ!
|
multiplex real-time PCR Viac | |
PG4725 |
RIDA GENE Pediatric Viral Panel
NOVÉ!
|
multiplexová real-time PCR Viac | |
PG2705 |
RIDA GENE CAP Bac
NOVÉ!
|
multiplexná real-time PCR Viac | |
PG2705 |
RIDA®GENE CAP Bac
NOVÉ!
|
multiplxová real-time PCR Viac | |
PG4725 |
RIDA®GENE Pediatric Viral Panel
NOVÉ!
|
multiplex real-time RT-PCR Viac | |
N6803 |
RIDA®QUICK SARS-CoV-2
NOVÉ!
|
50 stripov | |
3.095.016.53.000 |
Respiratory Bacterial Panel Strip
NOVÉ!
|
16 stripov | |
PG6825 |
RIDAGENE Flu & SARS-CoV-2
NOVÉ!
|
200 stanovení | |
243203N-20 | NADAL® COVID-19 Ag + Influenza A/B (rýchly test) | 20 testov v balení | |
KG192696 |
MutaPLEX® Coronavirus real time RT-PCR Kit
NOVÉ!
|
32, 96 a 384 testov | |
PGZ001 |
RIDA® Xtract PCR extraction kit
NOVÉ!
|
250 testov | |
PG6820 |
RIDA®GENE SARS-CoV-2
NOVÉ!
|
200 stanovení | |
243103N-20 | NADAL® COVID-19 Ag (rýchly test) | 20 testov v balení | |
243001N-10 | NADAL® COVID-19 IgG/ IgM (rýchly test) | 10 testov v balení | |
SP-005-6 A-S12 | SeraSpot Anti-Yersinia 6 IgA | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-005-6 A-S24 | SeraSpot Anti-Yersinia 6 IgA | Elisa s mikroarray analýzou/ 2x 96 t | |
SP-005-6 A-S6 | SeraSpot Anti-Yersinia 6 IgA | Elisa s mikroarray analýzou/ 48 t | |
SP-005-6 G-S12 | SeraSpot Anti-Yersinia 6 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-005-6 G-S24 | SeraSpot Anti-Yersinia 6 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 2x 96 t | |
SP-005-6 G-S6 | SeraSpot Anti-Yersinia 6 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 48 t | |
SP-007-6A-S12 | SeraSpot Anti Helicobacter 6 IgA | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-007-6G-S12 | SeraSpot Anti Helicobacter 6 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-006-10 G-S12 | SeraSpot Anti-Borrelia-10 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-006-10 G-S24 | SeraSpot Anti-Borrelia- 10 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 2x 96 t | |
SP-006-10 G-S6 | SeraSpot Anti-Borrelia- 10 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 48 t | |
SP-006-10 M-S12 | SeraSpot Anti-Borrelia- 10 IgM | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-006-10 M-S24 | SeraSpot Anti-Borrelia- 10 IgM | Elisa s mikroarray analýzou/ 2x96 t | |
SP-006-10 M-S6 | SeraSpot Anti-Borrelia- 10 IgM | Elisa s mikroarray analýzou/ 48 t | |
SP-007-6 A-S12 | SeraSpot Anti-Helicobacter-6 IgA | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-007-6 A-S24 | SeraSpot Anti-Helicobacter-6 IgA | Elisa s mikroarray analýzou/ 2x 96 t | |
SP-007-6 A-S6 | SeraSpot Anti-Helicobacter-6 IgA | Elisa s mikroarray analýzou/ 48 t | |
SP-007-6 G-S12 | SeraSpot Anti-Helicobacter-6 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-007-6 G-S24 | SeraSpot Anti-Helicobacter-6 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 2x 96 t | |
SP-007-6 G-S6 | SeraSpot Anti-Helicobacter-6 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 48 t | |
SP-010-4G-S12 | SeraSpot Anti-Treponema- 4 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-010-4G-S6 | SeraSpot Anti-Treponema- 4 IgG | Elisa s mikroarray analýzou/ 48 t | |
SP-010-4M-S12 | SeraSpot Anti-Treponema- 4 IgM | Elisa s mikroarray analýzou/ 96 t | |
SP-010-4M-S6 | SeraSpot Anti-Treponema- 4 IgM | Elisa s mikroarray analýzou/ 48 t | |
C 1001 | RIDASCREEN® Adenovirus | EIA/96 stanovení | |
C 1301 | RIDASCREEN® Astrovirus | EIA/96 stanovení | |
C 1401 | RIDASCREEN® Norovirus 3rd Generation - Schválené FDA | EIA/96 stanovení | |
C 0901 | RIDASCREEN® Rotavirus | EIA/96 stanovení | |
C 2401 | RIDASCREEN® Campylobacter | EIA/96 stanovení | |
C 0801 | RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B | EIA/96 stanovení | |
C 0701 | RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH | EIA/96 stanovení | |
C 0601 | RIDASCREEN® Clostridium perfringens | EIA/96 stanovení | |
C 2201 | RIDASCREEN® Verotoxin Verotoxin 1 a 2 (SLT I/II) | EIA/96 stanovení | |
Z 1000 | mTSB-Broth with Mitomycin C | Bujón /na 100 testov | |
C 1201 | RIDASCREEN® Cryptosporidium | EIA/96 stanovení | |
C 1701 | RIDASCREEN® Entamoeba E. histolytica a E. dispar | EIA/96 stanovení | |
C 1101 | RIDASCREEN® Giardia | EIA/96 stanovení | |
C8001 | RIDASCREEN® Legionella | EIA/96 stanovení | |
C2302 | RIDA SCREEN Helicobacter pylori | EIA/96 stanovení | |
N 1002 | RIDA® QUICK Rotavirus/Adenovirus - Combi | Strip / 25 stanovení | |
N 1003 | RIDA® QUICK Rotavirus/Adenovirus - Combi | Kazeta/20 stanovení | |
N 0903 | RIDA® QUICK Rotavirus | Kazeta/20 stanovení | |
ZN 1004 | RIDA® QUICK Rotavirus/Adenovirus/Sample diluent | 25 ks | |
N 1203 | RIDA® QUICK Cryptosporidium | Kazeta / 20 stanovení | |
N 1122 | RIDA® QUICK Cryptosporidium/Giardia - Combi | Strip / 25 stanovení | |
N 1123 | RIDA® QUICK Cryptosporidium/Giardia - Combi | Kazeta / 20 stanovení | |
N1722 | RIDA® QUICK Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba -combi | Strip / 25 stanovení | |
N1723 | RIDA® QUICK Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba - combi | Kazeta / 20 stanovení | |
N1703 | RIDA® QUICK Entamoeba | Kazeta / 20 stanovení | |
N 1102 | RIDA® QUICK Giardia | Strip / 25 stanovení | |
N 1103 | RIDA® QUICK Giardia | Kazeta / 20 stanovení | |
N 1402 | RIDA® QUICK NOROVÍRUS | Kazeta / 25 stanovení | |
N1903 |
RIDA® QUICK Rota/ Adeno/ Noro Combi
NOVÉ!
|
20 kaziet + 20 odberoviek s pufrom pre extrakciu stolice | |
N0803 | RIDA® QUICK CLOSTRIDIUM DIFFICILE Toxin A/B | Kazeta / 25 stanovení | |
N0703 | RIDA® QUICK CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH | Kazeta / 25 stanovení | |
N2403 | RIDA® QUICK CAMPYLOBACTER Lateral Flow | Kazeta / 25 stanovení | |
N 2203 | RIDA® QUICK Verotoxin/ O157 Combi | Kazeta / 20 stanovení | |
Z 1003 | mTSB-Broth with Mitomycin C | Bujón 4 ml / na 25 testov | |
1030003 | Biosynex ®CHLAMYTOP Chlamydia trachomatis antigen | Kazeta/20 stanovení | |
009AF402 | Helicobacter Pylori | Kazeta / 20 (+odberovka s pufrom) | |
014D700 | Strep B test | Kazeta/20 stanovení | |
1030005 | Biosynex Strep A test | Kazeta/20 stanovení | |
1030002 | BIOSYNEX®S. pneumoniae | Kazeta/20 stanovení | |
KST50112GP | PreventID® Influenza A plus B | Kazeta/20 stanovení | |
KST55010GP | PreventID® TB Combo | Kazeta/10 stanovení | |
KSTDE 001 GP | PreventID®Dermatophyt | Kazeta/10 stanovení | |
7455032 | Yersinia enterocolitica O:3+O:9 | Kazeta/25 stanovení | |
1150006 | BIOSYNEX® RSVTOP | Kazeta/10 stanovení | |
1030007 | BIOSYNEX®Mycoplasma (Antibiogram MH a UU) | 20 testovacích podložiek | |
1150016 | BIOSYNEX®EBV IgM | Kazeta/25 stanovení | |
1150015 | BIOSYNEX®EBV IgG | Kazeta/25 stanovení | |
103FR5C30CE | First Response HIV 1-2.O Card Test NOVÉ!! | Kazeta/30 stanovení | |
7355029 | Vitassay Salmonella | Kazeta/ 25 stanovení | |
7355030 | Vitassay Salmonella typhi | Kazeta/ 25 stanovení | |
7455031 | Vitassay Salmonella typhi + paratyphi | Kazeta/ 25 stanovení | |
7355045 | Vitassay Shigella | Kazeta/ 25 stanovení | |
7455049 | Vitassay Strep.pneumoniae +Legionella | Kazeta/ 25 stanovení | |
7455049 | Vitassay Strep.pneumoniae +Legionella | Kazeta/ 25 stanovení | |
7355018 | Vitassay Enterovirus | Kazeta/ 25 stanovení | |
7355019 | Vitassay HAV | Kazeta/ 25 stanovení | |
7355039 | Vitassay RSV | Kazeta/ 25 stanovení | |
7455041 | Vitassay RSV+ Adenovirus Resp. | Kazeta/ 25 stanovení | |
7355011 | Vitassay Astrovirus | Kazeta/ 25 stanovení | |
7715012 | Vitassay Rota/Adeno/Astrovirus | Kazeta/10 stanovení | |
353 CYPRESS | Syphilis Rapid test | Kazeta/ 50 stanovení | |
22122 CYPRESS | ASO, latexová aglutinácia | 100 stanovení | |
22102 CYPRESS | CRP, latexová aglutinácia | 100 stanovení | |
22112 CYPRESS | RF, latexová aglutinácia | 100 stanovení | |
22222 CYPRESS | Infekčná mononukleóza | sklíčko | |
221920 CYPRESS | TPHA | 200 testov | |
22152 CYPRESS | RPR carbon | 150 testov | |
22152S CYPRESS | RPR carbon | 5 ml | |
22152-500 CYPRESS | RPR carbon | 500 testov | |
5011 CYPRESS | Salmonella Paratyphi AH | 5 ml/100 testov | |
5021 CYPRESS | Salmonella Paratyphi AO | 5 ml/100 testov | |
5031 CYPRESS | Salmonella Paratyphi BH | 5 ml/100 testov | |
5041 CYPRESS | Salmonella Paratyphi BO | 5 ml/100 testov | |
5051 CYPRESS | Salmonella Paratyphi CH | 5 ml/100 testov | |
5061 CYPRESS | Salmonella Paratyphi CO | 5 ml/100 testov | |
5071 CYPRESS | Salmonella Typhi H | 5 ml/100 testov | |
5081 CYPRESS | Salmonella Typhi O | 5 ml/100 testov | |
5091 CYPRESS | Brucella Abortus | 5 ml/100 testov | |
5092 CYPRESS | Brucella Melitensis | 5 ml/100 testov | |
5101 CYPRESS | Proteus OX2 | 5 ml/100 testov | |
5111 CYPRESS | Proteus OX19 | 5 ml/100 testov | |
5901 CYPRESS | Pozitívna kontrola Polyvalent | 1 ml | |
5902 CYPRESS | Negatívna kontrola Polyvalent | 2,5 ml | |
BA-Spec CYPRESS | Salmonella Typhi/paratyphi: H, O, AH, AO, BH, BO, CH, CO + Ctrls pos/neg | 8x5 ml+ Ctrls | |
K 7621 | RIDASCREEN® Echinococcus IgG | EIA/96 stanovení | |
K 6321 | RIDASCREEN® Influenza A IgG | EIA/96 stanovení | |
TRIG0480 | Trichinella spiralis IgG | EIA/96 stanovení | |
K1821 | Haemophilus influenzae Typ B IgG ELISA | EIA/96 stanovení | |
PG2205 | RIDA®GENE EHEC/EPEC | 100 stanovení | |
PG2215 | RIDA®GENE EAEC | 100 stanovení | |
PG2225 | RIDA®GENE ETEC/EIEC | 100 stanovení | |
PG2285 | RIDA®GENE E.coli Stool Panel I | 100 stanovení | |
PG2305 | RIDA®GENE Helicobacter pylori | 100 stanovení | |
PG2405 | RIDA®GENE Bacterial Stool Panel | 100 stanovení | |
PG2415 | RIDA®GENE Bacterial Stool Panel I | 100 stanovení | |
PG1405 | RIDA®GENE Norovirus | 100 stanovení | |
PG1415 | RIDA®GENE Norovirus I&II | 100 stanovení | |
PG1605 | RIDA®GENE Sapovirus | 100 stanovení | |
PG4705 | RIDA®GENE Enterovirs | 100 stanovení | |
PG1745 | RIDA®GENE Dientamoeba fragilis | 100 stanovení | |
PG1715 | RIDA®GENE Parasitic Stool Panel I | 100 stanovení | |
PG1725 | RIDA®GENE Parasitic Stool Panel II | 100 stanovení | |
PG0605 | RIDA®GENE MRSA | 100 stanovení | |
PG0625 | RIDA®GENE MRSA LC2.0, real-time PCR | 100 stanovení | |
PG0705 | RIDA®GENE Hospital Stool Panel | 100 stanovení | |
PG0705 | RIDA®GENE Hospital Stool Panel | 100 stanovení | |
PG0835 | RIDA®GENE Clostridium difficile | 100 stanovení | |
PG0825 | RIDA®GENE Clostridium difficileToxin A/B | 100 stanovení | |
PG1005 | RIDA®GENE Adenovirus | 100 stanovení | |
PG1315 | RIDA®GENE Viral Stool Panel I | 100 stanovení | |
PG1325 | RIDA®GENE Viral Stool Panel II | 100 stanovení | |
PG1335 | RIDA ® GENE Viral Stool Panel III | 100 stanovení | |
PG0505 | RIDA®GENE Flu | 100 stanovení | |
PG0525 | RIDA®GENE Flu LC 2.0. | 100 stanovení | |
PG0545 | RIDA®GENE Flu & RSV | 100 stanovení | |
PG5805 | RIDA®GENE Parainfluenza | 100 stanovení | |
PG5905 | RIDA®GENE RSV&hMPV | 100 stanovení | |
PG6815 |
RIDA®GENE SARS-CoV-2
NOVÉ!
|
100 stanovení | |
PG1905 | RIDA®GENE Pneumocystis Jirovecii | 100 stanovení | |
PG2505 | RIDA®GENE Bordetella PCR | 100 stanovení | |
PG4305 | RIDA®GENE Mycoplasma pneumoniae | 100 stanovení | |
PG0645 | RIDA®GENE PVL | 100 stanovení | |
PG0105 | RIDA®GENE Gut Balance | 100 stanovení | |
PG0145 | RIDA®GENE Akkermansia miciniphila | 100 stanovení | |
PG0155 | RIDA®GENE Faecalibacterium prausnitzii | 100 stanovení | |
PG4975 | RIDA®GENE Trichomonas vaginalis | 100 stanovení | |
PG4945 | RIDA®GENE STI Mycoplasma panel | 100 stanovení | |
HSV1, HSV2 and TP | Oligo-imunochromatografia | ||
3.150.048.53.000 | STD Panel Strip | DNA extraction, PCR and hybridisation | |
3.150.016.53.000 | STD Panel Strip | DNA extraction, PCR and hybridisation | |
3.165.016.53.000 | S. PNEUMOSTRIP | DNA extraction, PCR and hybridisation | |
3.148.048.53.000 | High+Low PapillomaStrip | DNA extraction, PCR and hybridisation | |
3.148.016.53.000 | High+Low PapillomaStrip | DNA extraction, PCR and hybridisation | |
3.147.016.53.000 | Low PapillomaStrip | DNA extraction, PCR and hybridisation | |
3.146.016.53.000 | High PapillomaStrip | DNA extraction, PCR and hybridisation |
Ponúkame rôzne drogové diagnostické testy, testy pre diagnostiku v gastroenterológii a histamínovej intolerancie.
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Ponúkame diagnostické testy pre detekciu rôznych génov, genetických predispozícií a farmakogenetiku.
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Ponúkame nový, jedinečný, univerzálny skríningový test PnaTum Detect na včasnú detekciu nádorových ochorení.
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Črevná mikroflóra je komplexná komunita mikroorganizmov v čreve a je jedinečná ako odtlačok prsta pre každého človeka. Črevný mikrobióm znamená všetky gény črevnej flóry nachádzajúce sa v črevnej flóre. Genetická analýza mikrobiómu a stanovenie proporcionálneho zloženia črevnej flóry sú preto dôležitým diagnostickým nástrojom, ktorého hodnota sa čoraz viac uznáva. Zdravé zloženie „dobrých baktérií“ môže byť narušené rôznymi faktormi, vrátane stresu, nesprávnej stravy, nedostatku spánku a starnutia. Existujú jednoduché zmeny životného štýlu, ktoré môžu výrazne zlepšiť trávenie a pomôcť vyhnúť sa tráviacim problémom, ako je pálenie záhy, nadúvanie, hnačka, zápcha, IBS a nevoľnosť...
PRODUKTY | |||
---|---|---|---|
KÓD | NÁZOV PRODUKTU | POPIS |
Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o našich službách a produktoch, neváhajte navštíviť náš blog a prečítať si aktuálne informácie zo sveta Klinickej diagnostiky
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.
Základné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Preferencie (0)Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.
Štatistiky (4)Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Marketing (0)Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.